Résolutions
Résolution | Pour | Contre | Résultat | |
1 | Adoption des minutes du compte rendu de l’AGA 2012 | 261 | 3 | ADOPTÉE |
2 | Adoption des états financiers audités de 2012 | 259 | 2 | ADOPTÉE |
3 | Adoption du budget pour 2014 | 245 | 8 | ADOPTÉE |
4 | Adoption d’auditeur pour l’exercice 2013 | 240 | 11 | ADOPTÉE |
5 | Adoptions des modifications au Règlement no 1 pour fins de conformité avec les exigences de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif | 237 | 7 | ADOPTÉE |
6 | Adoption de la résolution extraordinaire (ANNEXE A) et les statuts de prorogation (ANNEXE B) de manière à garantir la transition à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif | 233 | 7 | ADOPTÉE |
Directeurs
Candidat(e) | Votes | Résultat |
Tony Bourque | 178 | Élu |
Nicole Bishop-Tempke | 175 | Élue |
Raoul Andersen | 134 | Élu |
Alexandre Bellemare | 100 | |
Melanie Fuguard | 98 | |
Richard Rizok | 96 |
2/12/2013