Nouvelle grille de rémunération FI
À la suite de la décision arbitrale du 5 juillet 2013, une nouvelle convention collective sera mise en œuvre; elle comporte notamment des augmentations économiques avec effet rétroactif et une restructuration de la grille de rémunération à compter de 2013.
Vous trouverez ci-dessous une ventilation de tous les salaires FI par niveau, qui vous aidera à établir votre nouveau taux de rémunération après la restructuration de la grille de rémunération en novembre 2013. Pour utiliser ce tableau, vous devez d’abord trouver votre taux de rémunération actuel, puis passer à la colonne en dessous pour obtenir votre nouveau taux de rémunération à compter du 7 novembre 2013.
Il y a lieu de noter que la ventilation actuelle ne tient pas compte des promotions, de la rémunération d’intérim et/ou des dates anniversaires qui peuvent survenir après le 5 juillet 2013.
Si vous avez des questions particulières concernant votre rajustement salarial, veuillez communiquer avec le conseiller ou la conseillère en rémunération de votre ministère.
FI 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Actuel | 48 430 $ | 50 668 $ | 52 909 $ | 55 150 $ | 57 385 $ | 59 630 $ | 61 869 $ | 64 108 $ | 67 937 $ |
7 nov. 2011(augm. de 1,75 %) | 49 278 | 51 555 | 53 835 | 56 115 | 58 389 | 60 674 | 62 952 | 65 230 | 69 126 |
7 nov. 2012(augm. de 1,5 %) | 50 017 | 52 328 | 54 642 | 56 957 | 59 265 | 61 584 | 63 896 | 66 208 | 70 163 |
7 nov. 2013(augm. de 2,0 %) | 51 018 | 53 375 | 55 735 | 58 096 | 60 450 | 62 815 | 65 174 | 67 533 | 71 566 |
Nouvelle grille de rémunération | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Restructuration & augmentation économique |
51 528 $ | 54 988 $ | 58 447 $ | 61 906 | 65 365 $ | 68,823 $ | 72 282 $ |
FI 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Actuel | 58 951 $ | 61 685 $ | 64 420 $ | 67 157 $ | 69 893 $ | 72 627 $ | 75 362 $ | 79 971 $ | |
7 nov. 2011(augm. de 1,75 %) | 59 983 | 62 764 | 65 547 | 68 332 | 71 116 | 73 898 | 76 681 | 81 370 | |
7 nov. 2012(augm. de 1,5 %) | 60 883 | 63 705 | 66 530 | 69 357 | 72 183 | 75 006 | 77 831 | 82 591 | |
7 nov. 2013(augm. de 2,0 %) | 62 100 | 64 980 | 67 861 | 70 744 | 73 626 | 76 507 | 79 388 | 84 242 | |
Nouvelle grille de rémunération | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Restructuration & augmentation économique |
62 721$ | 66 451 $ | 70 178 $ | 73 904 $ | 77 631 $ | 81 358 | 85 085 $ | ||
FI 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Actuel | 74 592 $ | 77 735 $ | 80 877 $ | 84 017 $ | 87 158 $ | 90 649 $ | 96 160 $ | ||
7 nov. 2011(augm. de 1,75 %) | 75 897 | 79 095 | 82 292 | 85 487 | 88 683 | 92 235 | 97 843 | ||
7 nov. 2012(augm. de 1,5 %) | 77 035 | 80 281 | 83 526 | 86 769 | 90 013 | 93 619 | 99 310 | ||
7 nov. 2013(augm. de 2,0 %) | 78 576 | 81 887 | 85 197 | 88 505 | 91 814 | 95 491 | 101 297 | ||
Intégration de l’ITDPF(augm. de 1 %) | 78 576 | 81 887 | 85 197 | 88 505 | 91 814 | 95 491 | 102 310 | ||
Nouvelle grille de rémunération | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Restructuration & augmentation économique |
80 186 $ | 83 565 $ | 86 942 $ | 90 318 $ | 93 694 | 97 447 | 103 333 $ |
FI 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Actuel | 83 308 $ | 86 840 $ | 90 379 $ | 93 919 $ | 97 457 $ | 101 384 $ | 107 547 $ | ||
7 nov. 2011(augm. de 1,75 %) | 84 766 | 88 360 | 91 961 | 95 563 | 99 162 | 103 158 | 109 429 | ||
7 nov. 2012(augm. de 1,5 %) | 86 037 | 89 685 | 93 340 | 96 996 | 100 649 | 104 705 | 111 071 | ||
7 nov. 2013(augm. de 2 %) | 87 758 | 91 479 | 95 207 | 98 936 | 102 663 | 106 800 | 113 292 | ||
Intégration de l’ITDPF(augm. de 2 %) | 87 758 | 91 479 | 95 207 | 98 936 | 102 662 | 106 799 | 115 559 | ||
Nouvelle grille de rémunération | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Restructuration & augmentation économique |
90 389 $ | 94 221 $ | 98 061 $ | 101 902 $ | 105 740 $ | 110 000 $ | 116 712 $ | ||